Кран стреловой автомобильный КС-65760 (стрела 42 м) грузоподъемностью 60 тонн «Челябинец»
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Модель крана | КС-65760 |
| Базовое шасси | IVECO-AMT |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 60 |
| Грузовой момент, тм | 200,0 |
| Количество секций стрелы, шт | 5 |
| Длина стрелы, м | 42,0 |
| Размер опорного контура, м | 8,2х7,6 |
| Зона работы, град | 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 39,5 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 43,9 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,12 |
| Кратность полиспаста (К) | 14 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 3,6-50,4 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х4,00 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 12,0 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 41,0 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 9,0 |
| Нагрузка на вторую ось, т | 9,0 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 23,0 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, т | 4,0/12,0 |
| Длина гуська, м | 0,8 / 9,5 / 17,0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом | 40,0 / 41,0 / 47,0 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом | 44,3 / 52,8 / 60,3 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 83,0 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 63,0 |
| Органы управления крановыми операциями | джойстики |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Файл грузовысотных х-к | 11482 |
| График ГВХ | 11483 |
Технические характеристики шасси IVECO-AMT
| Характеристика | Значение |
| Шасси | IVECO-AMT |
| Колесная формула | 8х8 |
| Двигатель | IVECO Cursor F3B |
| Количество и расположение цилиндров | L6 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 12882 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 332 (452) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
| Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1000-1440 |
| Коробка передач | ZF |
| Число передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Система торможения | Пневматическая |
| Вместимость топливного бака, л | 480 |
Грузовысотные характеристики



