Погрузчик фронтальный ПФ-1,ПФ-1М Юргинец
Наименование: погрузчик фронтальный ПФ-1
Грузоподъемность: 1 тонна.
Технические данные погрузчика фронтального ПФ-1, ПФ-1М грузоподъемностью 1 тонна:
| Грузоподъемность, т (нетто) | 1,0 |
| Шасси - трактора тягового класса 1,4 | ЮМЗ -6 КЛ / АКМ ЗТМ, МТЗ -80 |
| Высота подъема, м | 3,5 |
| Высота разгрузки, м | 2,6 |
| Угол разгрузки ковшей, град. | 50 |
| Габаритные размеры с трактором, м: | |
|
|
| Габаритные размеры без трактора, м ( упаковка ): | |
| погрузчик | |
|
|
| два ковша, м (упаковка): | |
|
|
| Масса погрузчика без сменных рабочих органов, т | 0,9 |
| Масса ковша 0,6 м3, т | 0,19 |
| Масса ковша 0,9 м3, т | 0,23 |
| Масса агрегата с трактором, т | 4,8 |



